Í samræmi við lög númer 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum skal gjald af sölu veiðikorta notað til rannsókna, vöktunar og stýringar á stofnum villtra dýra, auk þess að kosta útgáfu kortanna.
Ráðstöfun sjóðsins
Allt að 50%
Vöktunaráætlanir, stofnstærðarmat og mat á veiðiþoli helstu veiðitegunda
Allt að 40%
Umsýsla veiðikortakerfisins
Lágmark 10%
Sértækar rannsóknir í þágu veiðistjórnunar
Úthlutanir sjóðsins
Árlega er úthlutað úr sjóðnum og hér að neðan má sjá yfirlit yfir úthlutanir hvers árs. Árið 2023 tók Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið við fjármögnun vöktunar á rjúpu og grágæs svo vöktun á þeim tegundum er ekki lengur styrkt af tekjum af sölu veiðikorta, sem býr til rými til þess að auka við vöktun og rannsóknir á öðrum veiðitegundum.
Vöktunaráætlanir og niðurstöður
Með því að smella á örina hér að neðan er hægt að skoða vöktunaráætlanir og skýrslur verkefna sem hafa hlotið styrk úr veiðikortasjóði frá árinu 2016.
2024
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.652.120 |
| Náttúrufræðistofnun | GPS sendar (hálsólar) fyrir refi (sértækt verkefni) | 3.000.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.897.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 6.742.060 |
2023
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.187.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Stofnlíkan rjúpu, stjórnunar- og verndaráætlun (sértækt verkefni) | 4.499.874 |
| Náttúrufræðistofnun | Grágæsaátak, GPS/GSM merkingar (sértækt verkefni) | 2.566.600 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.060.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.550.000 |
2022
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 9.229.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.187.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Grágæsaátak, GPS/GSM merkingar (sértækt verkefni) | 2.006.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Gagnakaup vegna gæsarannsókna (sértækt verkefni) | 2.983.440 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.060.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.550.000 |
| Náttúrustofa Austurlands | Vöktun grágæsa | 3.174.000 |
2021
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 9.229.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.187.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Grágæsaátak (sértækt verkefni) | 5.436.353 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.060.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.550.000 |
| Náttúrustofa Austurlands | Vöktun grágæsa | 3.174.000 |
2020
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 9.229.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.187.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Stofnlíkan rjúpu, stjórnunar- og verndaráætlun (sértækt verkefni) | 3.000.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.060.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.550.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktunarmyndavél og uppsetning (sértækt verkefni) | 1.500.000 |
| Náttúrustofa Austurlands | Vöktun grágæsa | 3.174.000 |
| Náttúrustofa Austurlands | Mat á notagildi kanadískra gæsarannsóknaaðferða (sértækt verkefni) | 1.400.000 |
| SKOTVÍS | Þróun snjallsímaforrits | 1.375.000 |
2019
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 9.229.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.187.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 5.060.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.550.000 |
| Náttúrustofa Austurlands | Vöktun grágæsa | 3.174.000 |
2018
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 11.100.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.380.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 4.580.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 4.440.000 |
| Umhverfisstofnun | Veiðiráðstefna (sértækt verkefni) | 1.500.000 |
2017
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 10.780.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.298.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 4.190.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 4.311.000 |
2016
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 13.245.426 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun skarfa | 1.308.800 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 3.496.800 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Vöktun bjargfugla | 3.900.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Myndavélakaup (sértækt verkefni) | 1.720.000 |
| VERKÍS | Vöktun gæsa (sértækt verkefni) | 918.000 |
2015
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Háskóli Íslands | Heilbrigði veiðitegunda | 3.000.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 9.000.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Sníkjudýr í rjúpu | 750.000 |
| Náttúrustofa Suðausturlands | Lundi og bjargfugl | 4.400.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Farhættir svartfugla | 3.930.000 |
| RHÍ Snæfellsnesi | Vöktun dílaskarfs | 820.000 |
| VERKÍS | Vöktun gæsa og anda | 2.371.000 |
| VÖR | Magainnihald fiska | 1.000.000 |
| Ævar Petersen | Hlunnindi fuglabjarga | 700.000 |
2014
| Styrkhafi | Verkefni | Úthlutun |
|---|---|---|
| Háskóli Íslands | Vöktun bjargfugla | 3.890.000 |
| Háskóli Íslands | Heilbrigði veiðitegunda | 3.620.000 |
| Háskóli Íslands | Sníkjudýr í rjúpu | 8.500.000 |
| Náttúrufræðistofnun | Vöktun rjúpu | 3.460.000 |
| Náttúrustofa Suðurlands | Vöktun lunda | 2.000.000 |
| Náttúrustofa Suðausturlands | Beitarálag gæsa | 2.000.000 |
| Náttúrustofa Norðausturlands | Farhættir svartfugla | 2.500.000 |
| VERKÍS | Vöktun gæsa og anda | 800.000 |
| Ævar Petersen | Hlunnindi fuglabjarga | 700.000 |
